商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
牌号 | 42CrMo易切削合金钢 | ||||||
对应标准 | ISO 683-18-1996 | ||||||
热处理钢、合金钢和易切削钢 | |||||||
Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels | |||||||
归类 | 合金钢 | ||||||
性能 | 淬透性 | ||||||
标签 | 合金调质结构钢 | ||||||
42CrMo化学元素成分含量(%) | |||||||
成分 | C | Si * | Mn | P | S | Cr | Mo |
最小值 | 0.38 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.15 |
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 0.3 |
* 钢可以提供较低的硅含量,在这种情况下,必须使用其他的脱氧方法。 | |||||||
42CrMo机械性能 | |||||||
产品形式 | 热处理或状态 | 硬度 | |||||
HBW | |||||||
热轧钢板(宝钢) | 热轧 | HV | |||||
≤320 | |||||||
热轧钢板(宝钢) | 退火 | HV | |||||
≤180 | |||||||
热轧钢板(宝钢) | 水淬800~880℃ | HRC | |||||
≥52 | |||||||
热轧钢板(宝钢) | 油淬830~890℃ | HRC | |||||
≥50 |