商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
牌号 | SUM23易切削结构钢 | |||
对应标准 | JIS G 4804-2008 | |||
易切削钢钢材 | ||||
Free-cutting steels | ||||
品牌/供货源 | 日本-> JFE钢铁 | |||
归类 | 碳钢 | |||
性能 | 易切削性 | |||
标签 | 易切削钢 | |||
说明 | 主要用于汽车、机电、精密机械等零件 | |||
SUM23 化学元素成分含量(%) | ||||
成分 | C | Mn | P | S |
最小值 | - | 0.75 | 0.04 | 0.26 |
最大值 | 0.09 | 1.05 | 0.09 | 0.35 |
①Si不作规定。根据供需双方协商,Si含量:≤ 0.10;0.10~0.20 %;0.15~ 0.35%(本标准) |