商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
牌号 | 39MnCrB6-2易切削 回火合金钢 | |||||||
对应标准 | EN ISO 683-2-2018 | |||||||
热处理钢、合金钢和易切削钢 -- 第2部分:淬火和回火合金钢 | ||||||||
Heat-treatable steels,alloy steels and free-cutting steels--Part 2:Alloy steels for quenching and tempering | ||||||||
归类 | 合金钢 | |||||||
39MnCrB6-2 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | B |
最小值 | 0.36 | - | 1.4 | - | - | 0.3 | - | 0.0008 |
最大值 | 0.42 | 0.4 | 1.7 | 0.025 | 0.035 | 0.6 | 0.4 | 0.005 |
39MnCrB6-2 机械性能 | ||||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | 冲击吸收能量 | |
σb | σs | δ | ψ | HBW | KV2 | |||
Mpa | Mpa | % | % | J | ||||
棒材,扁材,锻件;d≤16或t≤8 | 淬火及回火(+QT) | 1100~1350 | ≥900 | ≥12 | ≥50 | - | - | |
棒材,扁材,锻件;16<d≤40或8<t≤20 | 淬火及回火(+QT) | 1050~1250 | ≥850 | ≥12 | ≥50 | - | ≥40 | |
棒材,扁材,锻件;40<d≤100或20<t≤60 | 淬火及回火(+QT) | 1000~1200 | ≥800 | ≥12 | ≥50 | - | ≥40 | |
棒材, 半成品 | 处理以改进剪切性 (+S) | - | - | - | - | ≤255 | - | |
d=直径/mm;t=厚度/mm |