商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
牌号 | X12MoCrNi4-4-3轴承钢 | ||||||||||
对应标准 | NF A 35-565-1994 | ||||||||||
铁和钢,轴承钢类型 | |||||||||||
Iron and steel. Bearing steels. Types | |||||||||||
归类 | 轴承钢 | ||||||||||
X12MoCrNi4-4-3 化学元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | P ① | S ① | Cr | Ni | Cu | Mo | W | V |
最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 3.75 | 3.2 | - | 4 | - | 1.1 |
最大值 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 4.5 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | 1.3 |
① 对于某些应用(切削性),磷(P)、硫(S)最大含量增加到0.03%。 |