商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
牌号 | 1.5026弹簧钢、冷轧窄钢带 | |||||||
德国W-Nr. | 56Si7 | |||||||
对应标准 | DIN EN 10132-4-2000(+AC:2002) | |||||||
热处理条件下的冷轧窄钢带 - 交货技术条件 - 第4部分:弹簧钢和其它用途,勘误2002 | ||||||||
Cold-rolled narrow steel strip for heat treatment-Technical delivery conditions Part 4: Spring steels and other applications (includes Corrigendum AC:2002) | ||||||||
归类 | 弹簧钢 | |||||||
说明 | 该牌号是制造 DIN EN ISO 13337 - 2009 轻型开槽弹性圆柱销的材料之一 | |||||||
1.5026化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
最小值 | 0.52 | 1.6 | 0.6 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
1.5026机械性能 | ||||||||
厚度 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | |||
t | σb | σs | δ | HBW | ||||
mm | Mpa | Mpa | % | |||||
0.3≤t≤3 | 退火(+A)或退火平整(+LC) | ≤740 | ≤600 | ≥12 | HV | |||
≤230 | ||||||||
0.3≤t≤3 | 调质(+QT) | 1200~1700 | 370~520 | |||||
①客户可以硬度或抗拉强度值,但不能同时。如果两者都没有,则应适用抗拉强度值。 | ||||||||
②对于厚度更厚的带材,其机械性能应在订货或询价时商定。 | ||||||||
③对于冷轧状态交货的材料,强度范围150MPa 或硬度范围50HV应适用,例如:850 MPa~1000 MPa或如240 HV~290 HV。 | ||||||||
④对于在淬火和回火条件下供应的材料,范围为150 MPa 或50 HV应适用,如1350 MPa ~1500 MPa 或如450 HV~500 HV。 |