商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
牌号 | A283 Grade C低中抗拉强度碳素钢板 | |||||
对应标准 | ASTM A283/A283M-2003 | |||||
低-中抗拉强度碳素钢板 | ||||||
Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates | ||||||
归类 | 碳钢 | |||||
性能 | 焊接性 | |||||
A283 Grade C 化学元素成分含量(%) | ||||||
成分 | C | Si * | Mn | P | S | Cu |
最小值 | - | 0.15 | - | - | - | - |
最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 |
*表中为板厚超过40mm时的Si含量;当板厚小于等于40mm时Si≤0.4% | ||||||
A283 Grade C 机械性能 | ||||||
抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | ||||
σb | σs | δ | ||||
Mpa | Mpa | % | ||||
380~501 | ≥205 | ≥22 | ||||
注:L0-标尺距离/mm |