商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
B317 6101 电工 (导体) 用铝合金挤压棒 | |||||||||||
牌号 | B317 6101 | ||||||||||
对应标准 | ASTM B317/B317M-2007(R2015) | ||||||||||
电工 (导体) 用铝合金挤压棒材、管材和结构型材标准规范 | |||||||||||
Standard Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bar, Rod, Tube, Pipe, Structural Profiles, and Profiles for Electrical Purposes (Bus Conductor) | |||||||||||
归类 | 铝及铝合金 | ||||||||||
标签 | 铝合金 | ||||||||||
B317 6101 化学元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | B | Zn | Mg | 其他单个 | 其他合计 | 更多 |
最小值 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | Al:余量 |
最大值 | 0.5 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.8 | 0.03 | 0.1 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | |||||||||||
B317 6101 机械性能 | |||||||||||
厚度 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | ||||||||
t | σb | σs | |||||||||
mm | Mpa | Mpa | |||||||||
3.2<t≤12.5 | 固溶处理+人工时效(T6) | ≥200 | ≥170 | ||||||||
3.2<t≤18 | 固溶处理+人工时效(T61) | ≥140 | ≥105 | ||||||||
18<t≤35 | 固溶处理+人工时效(T61) | ≥125 | ≥75 | ||||||||
35<t≤50 | 固溶处理+人工时效(T61) | ≥105 | ≥55 | ||||||||
3.2<t≤25 | 固溶热处理 + 人工时效 (T63) | ≥185 | ≥150 | ||||||||
3.2<t≤25 | 固溶热处理 + 人工时效 (T64) | ≥105 | ≥55 | ||||||||
3.2<t≤20 | 固溶热处理 + 人工时效 (T65) | 170~221 | 140~185 | ||||||||
6.3<t≤50 | 应变-只硬化(H111) | ≥85 | ≥55 | ||||||||
棒材, 管材, 杆材, 型材的机械性能 |