商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
A7075 BE超硬铝冷挤压棒 | |||||||||||
牌号 | A7075 BE | ||||||||||
其他名称 | 7075 A7075 BD | ||||||||||
对应标准 | JIS H 4040-2015 | ||||||||||
铝及铝合金棒材和线材 | |||||||||||
Aluminium and aluminium alloy bars and wires | |||||||||||
归类 | 铝及铝合金 | ||||||||||
标签 | 铝合金 铆钉材料 | ||||||||||
说明 | ? 特性:的铝合金之一。具有良好的抗氧化性能,除应力腐蚀以外的一般耐蚀性能与2024合金相似,在T6状态时,在短横向上对应力腐蚀开裂十分敏感,T73和T76状态可以大大改善合金的抗应力腐蚀能力。T73状态的抗应力腐蚀能力,T76状态具有较高的强度、抗应力腐蚀性能和抗剥落腐蚀性能。该合金在退火状态下的成形性不如2024,在固溶状态下与2024相似,T6状态的室温成形较差,提高温度可以改善其成型能力。合金在热处理状态下具有良好的切削加工性能。 | ||||||||||
? 应用:7075是紧固件行业使用较多的牌号,主要用于生产高强度、高抗应力腐蚀性能的各类螺母、高锁螺母、垫圈等,推荐在T73状态下使用,此状态下兼具抗应力腐蚀性能和抗剪强度。其他领域可用于制造飞机零部件 | |||||||||||
①BE-冷挤压棒材,如A2024BE;BD-冷拉棒材,例如A2024BD;W-冷拉线材,例如A2024W;对特殊类订单,添加符号S,例如A2024WS、A2024BDS、A2024BES | |||||||||||
②本标准规定了挤压铝及铝合金棒材、冷拉铝及铝合金棒材以及冷拉铝及铝合金线材,本标准适用于圆形、正方形、长方形或六边形棒材或线材,但不适用于方形、矩形或六角形型材 | |||||||||||
A7075 BE 化学元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Ti | Zn | Mg | 其他单个 | 其他合计 | 更多 |
最小值 | - | - | - | 0.18 | 1.2 | - | 5.1 | 2.1 | - | - | Al:余量;Zr+Ti≤0.25 |
最大值 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.28 | 2 | 0.2 | 6.1 | 2.9 | 0.05 | 0.15 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | |||||||||||
A7075 BE 机械性能 | |||||||||||
条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | ||||||
σb | σs | δ | |||||||||
Mpa | Mpa | % | |||||||||
挤压棒(BE);所有规格,s≤200 | 7075 O | 退火(O) | ≤275 | ≤165 | A | ||||||
≥9 | |||||||||||
挤压棒(BE);d≤6 | 7075 T6/T62/T6510 | T6/T62/T6510 | ≥540 | ≥480 | A50mm | ||||||
≥7 | |||||||||||
挤压棒(BE);6<d≤75 | T6/T62/T6510 | ≥560 | ≥500 | ≥7 | |||||||
挤压棒(BE);75<d≤110,s≤130 | 7075 T6511 | 固溶热处理+拉伸以消除应力+人工时效(T6511) | ≥560 | ≥490 | ≥7 | ||||||
挤压棒(BE);75<d≤110,130<s≤200 | 固溶热处理+拉伸以消除应力+人工时效(T6511) | ≥540 | ≥480 | ≥7 | |||||||
挤压棒(BE);110<d≤130,s≤200 | 固溶热处理+拉伸以消除应力+人工时效(T6511) | ≥540 | ≥470 | ≥6 | |||||||
挤压棒(BE);130<d≤150 | 固溶热处理+拉伸以消除应力+人工时效(T6511) | ≥500 | ≥440 | A | |||||||
≥5 | |||||||||||
挤压棒(BE);10≤d≤25 | 7075 T73 | 固溶热处理+过时效处理(T73) | ≥485 | ≥420 | ≥7 | ||||||
挤压棒(BE);25<d≤50 | 固溶热处理+过时效处理(T73) | ≥475 | ≥405 | ≥7 | |||||||
挤压棒(BE);50<d≤70 | 固溶热处理+过时效处理(T73) | ≥475 | ≥405 | ≥7 | |||||||
挤压棒(BE);70<d≤100 | 固溶热处理+过时效处理(T73) | ≥470 | ≥390 | ≥6 | |||||||
挤压棒(BE);d≤25 | 7075 T73510/T73511 | T73510/T73511 | ≥485 | ≥420 | ≥7 | ||||||
挤压棒(BE);25<d≤75 | T73510/T73511 | ≥475 | ≥405 | ≥7 | |||||||
挤压棒(BE);75<d≤100 | T73510/T73511 | ≥470 | ≥390 | ≥6 | |||||||
挤压棒(BE);100<d≤150 | T73510/T73511 | ≥440 | ≥360 | ≥6 | |||||||
冷拉棒(BD);3≤d≤100 | 7075 O | 退火(O) | ≤275 | - | A50mm | ||||||
≥10 | |||||||||||
冷拉棒(BD);d≤10 | 7075 H18 | 应变-硬化-硬(H18) | ≥285 | - | - | ||||||
冷拉棒(BD);3≤d≤100 | 7075 T6/T62/T651 | T6/T62/T651 | ≥520 | ≥460 | ≥7 | ||||||
冷拉棒(BD);d≤100 | 7075 T73 | 固溶热处理+过时效处理(T73) | ≥470 | ≥385 | ≥7 | ||||||
①A50mm-标距50mm的延伸率;A-标距5.65√So的延伸率,其中So是试样截面面积,s=So,单位平方毫米 | |||||||||||
②d-直径、厚度或对边距离/mm;s-截面面积/平方毫米 | |||||||||||
T6=固溶热处理+人工时效 | |||||||||||
T62=固溶和降水热处理 | |||||||||||
T6510=固溶热处理+消除残余应力+人工时效硬化 | |||||||||||
T651=固溶热处理+消除残余应力+人工时效硬化 | |||||||||||
T73510=固溶热处理+消除残余应力+过时效处理 | |||||||||||
T73511=固溶热处理+消除残余应力+过时效处理 |