商铺名称:上海宽途自动化科技有限公司
联系人:周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851813652@qq.com
联系地址:厦门市思明区镇海路26号六楼S区04单元
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV2145-6KB20-0AS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC HMI TP1000F MOBILE 10.0" TFT display, 1280x800 pixels, 16 million colors, Touch operation, touch pen, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, key-operated switch, acknowledgement button, 1 emergency stop/stop button confiigurable from WinCC Comfort V14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 第二代移动式面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.774 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 24.50 x 32.20 x 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766712463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.07.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 09d9b0f2-9b1e-46a5-b2a8-cb704ced199e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|