R/NO | QTY/M | R/NO | QTY/M | R/NO | QTY/M |
1 | 93 | 18 | 35 | ||
2 | 223 | 19 | 36 | ||
3 | 187.6 | 20 | 37 | ||
4 | 99.6 | 21 | 38 | ||
5 | 135.7 | 22 | 39 | ||
6 | 194.6 | 23 | 40 | ||
7 | 119.8 | 24 | 41 | ||
8 | 133.6 | 25 | 42 | ||
9 | 127.5 | 26 | 43 | ||
10 | 128.4 | 27 | 44 | ||
11 | 100.5 | 28 | 45 | ||
12 | 29 | 46 | |||
13 | 30 | 47 | |||
14 | 31 | 48 | |||
15 | 32 | 49 | |||
16 | 33 | 50 | |||
17 | 34 | 51 | |||
小计 | 1543.3 | 0 | 0 | ||
总计数: 11 件 =1543.3 米 |
熹禧纺织品公司成立于2000年5月,并于2001年3月投资建厂成立熹禧织造,专业生产经营本司注册商标“熹禧”品牌牛仔系列面料、服装,有自营进出口权,是集研发、生产、外销于一体的私营企业。拥有双浆槽十六缸浆染联合机,36台毕加诺咖玛剑杆织机、24台KT566高速剑杆54台KT368剑杆织机